:: Объекты
 Недвижимость г.Хмельницкий
Сейчас на сайте
2
5
4
7
предложений
Квартиры Дома Коммерческая недвижимость Участки Аренда Гаражи
 
  регистрация забыли пароль?
Тип: Земля | Площадь: 6сотокм2 | Жилая площадь: 6.5-7.5мм2
Есть фото | Добавлено: 31.01.2012    
Тип: Земля | Площадь: 2,32гам2
Нет фото | Добавлено: 30.01.2012    
Тип: Земля | Площадь: 40 сотокм2
Нет фото | Добавлено: 26.01.2012    
Тип: Земля | Площадь: 0,10м2
Нет фото | Добавлено: 08.01.2012    
Тип: Земля | Площадь: 0,10 гам2
Нет фото | Добавлено: 08.01.2012    
Тип: Земля | Площадь: 0,10 гам2
Нет фото | Добавлено: 08.01.2012    
Тип: Земля | Площадь: 1500м2
Нет фото | Добавлено: 08.01.2012    
Тип: Земля | Площадь: 2,32 гам2
Нет фото | Добавлено: 19.12.2011    
Тип: Земля | Площадь: 2гам2
Нет фото | Добавлено: 09.12.2011    
Тип: Земля | Площадь: 24м2
Есть фото | Добавлено: 09.12.2011    
Тип: Земля | Площадь: 6 сотм2
Нет фото | Добавлено: 19.11.2011    
Тип: Земля | Площадь: 2,32 гам2
Нет фото | Добавлено: 17.11.2011    
Тип: Земля | Площадь: 10 СОТОКм2
Нет фото | Добавлено: 01.11.2011    
Тип: Земля | Площадь: 8 соток м2
Есть фото | Добавлено: 01.11.2011    
Тип: Земля | Площадь: 3 сотким2
Есть фото | Добавлено: 29.10.2011    
Тип: Земля | Площадь: 10 сотокм2
Нет фото | Добавлено: 23.09.2011    
Тип: Земля | Кол-во комнат: 2 | Площадь: 45м2 | Этаж: 1
Нет фото | Добавлено: 09.09.2011    
Тип: Земля | Площадь: 100м2
Есть фото | Добавлено: 20.08.2011    
Тип: Земля | Площадь: 30cотм2
Нет фото | Добавлено: 09.08.2011    
Тип: Земля | Площадь: 10 сотокм2
Нет фото | Добавлено: 23.07.2011    

Земельные участки, как дома и квартиры пользуются отличным спросом на рынке города Хмельницкий, поэтому мы разместили все объявления об операциях с незастроенными земельными участками в разделе «участки». Здесь Вы можете найти последнюю и полную информацию о покупке или продаже участков земли, их площади, стоимости, расположении и контактные данные владельца или желающего приобрести. Наверное, самое удачное приобретение – это земля, хмельницкий и хмельницкая область  - отличный регион Украины для постройки своего собственного дома, загородной дачи или коммерческой недвижимости. Приобретая земельный участок, Вы сами решаете, что там строить, Вас ограничивает лишь площадь собственной земли. Для Вашего удобства и осведомлённости мы также разместили статьи и законодательные акты Украины для удачного и правильного приобретения «земля Хмельницкий»

 
Индекс стоимости жилья в Хмельницком
с 01.01.11 по 18.01.11 680$/м
с 01.03.10 по 30.03.10 680$/м
подробнее
Поиск
Тип
Район
Стены
этаж:
от до
количество комнат:
от до
цена:
от до
площадь общая:
от до
площадь жилая:
от до
Актуальные темы


 
Copyright 2007-2010 realt.km.ua. Все права защищены.
Хмельницкий недвижимость, квартиры в хмельницком,
дома в хмельницком, земля хмельницкий
разработка - Webcity
bigmir)net TOP 100
corestat@bigmir.net